近日,在旅游鞋质量国家监督抽查中,有5家企业因产品不合格上黑榜。这5家企业是福建晋江华宝鞋业有限公司、福建莆田市伊蒂泰斯体育用品有限公司、河北亿昌河北体育用品有限公司、浙江台州金鑫达鞋业有限公司、广东东莞市四洲鞋业有限公司。
2015年12月至2016年2月,质检总局组织开展了2016年第1批针织内衣等25种产品质量国家监督抽查,涉及日用及纺织品、电子电器、轻工产品等5类产品。共抽查了北京、河北、上海、浙江、福建、广东等6个省、直辖市90家企业生产的90批次旅游鞋产品。
本次抽查依据GB/T 15107-2013《旅游鞋》等标准的要求,对旅游鞋产品的帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛等6个项目进行了检验。
抽查中发现有5批次产品不符合标准的规定,涉及到可分解致癌芳香胺染料、成鞋耐折性能、外底耐磨性能项目。其中不合格产品有,晋江华宝鞋业有限公司生产的APPLE苹果运动鞋(规格型号255(二型半)、260(二型半)、265(二型半),莆田市伊蒂泰斯体育用品有限公司生产的户外登山鞋(规格型号44),东莞市四洲鞋业有限公司生产的威尔奇牌休闲鞋(旅游鞋,规格型号255(2.5) W1116)。
相关链接:
旅游鞋产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 |
|||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京奥索克体育用品有限公司 | 北京市 | 男女款防水旅行鞋 | 奥索卡 | 270(2.5) | 2015-07-15/910500 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
2 | 探路者控股集团股份有限公司 | 北京市 | 男式徒步鞋 | TOREΛD探路者 | 255(2.5) | 2015-06-15/TFAC81608 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
3 | 北京建侬体育用品有限公司 | 北京市 | 休闲鞋 | 建侬 | 230(1.5)、240(1.5)、255(2.5)、270(2.5) | 2015-06-25/710 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
4 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 北京市 | 男减震跑鞋 | LI-NING 李宁 | 245(3)、255(3)、265(3)、280(3) | 2015-12/ARHL037-2 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
5 | 河北茂达鞋业有限公司 | 河北省 | 茂达休闲运动鞋 | MAODA(图形) | 245、250 | 2016-01-05/63209 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
6 | 河北亿兆鞋业有限公司 | 河北省 | 时尚休闲鞋 | 亿兆Luante | 40 | 2016-01-06/5283 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
7 | 保定市蓝天鞋业有限公司 | 河北省 | 特训鞋(运动休闲鞋) | 3553 | 260 | 2015-04-20/6806 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
8 | 安新县三台兴顺鞋厂 | 河北省 | 运动休闲鞋 | 兴顺 | 250 | 2015-08/598 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
9 | 亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司 | 上海市 | 运动鞋 | salomon | 240(2)、230(2)、235(2) | 2015-05/376082 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
10 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 上海市 | 男休闲板鞋 | (图案) | 255(2.5) | 2015-06-30/202065 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
11 | 新百伦贸易中国有限公司 | 上海市 | 男/女运动鞋 | new balance | 245(2.0)、220(2.0) | 2015-10-15/货号:MRL996JD | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
12 | 耐克体育(中国)有限公司 | 上海市 | 跑步鞋(男女同款) | (图案) | 260mm(2.5)、265mm(2.5)、270mm、275mm | 2015-08-05/641318-101 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
13 | 依革思儿(上海)商贸有限公司 | 上海市 | 运动鞋 | EXR | 240mm(38.5)、245mm(39)、235mm(37.5)、230mm(36.5) | 2015-10/EO5AC1BON1 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
14 | 彪马(上海)商贸有限公司 | 上海市 | 男女旅游鞋 | (图案) | 280(2.5)、 270(2.5)、 265(2.5) | 2015-06-30/35930501 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
15 | 安德阿镆贸易(上海)有限公司 | 上海市 | 女士运动鞋 | (图案) | 240/88、220/83、 245/89 | 2015-10-30/1276682-035 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
16 | 鞋柜商贸有限公司 | 上海市 | 男鞋 | OSWIN | 250(2.5)、255(2.5) | 2015-12-27/1116111207114 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
17 | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 | 上海市 | 男越野跑鞋 | asics | 260(2.5)、265(2.5)、280(2.5)、255(2.5) | 2015-06-30 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
18 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 上海市 | 卡帕Kappa运动鞋 | Kappa | 260(2.5) | 货号:K0615BB39-951(男) | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
19 | 上海回力鞋业有限公司 | 上海市 | WDS-3033型登山鞋 | (图案) | 41/255 二型半 | 2015-05-30/WDS-3033 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
20 | 上海枫晓户外用品有限公司 | 上海市 | 男徒步鞋 | (图案) | 265、270、255、260 二型半 | 2015-08-27 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
21 | 爱蓬(中国)商贸有限公司 | 上海市 | 跑步鞋 | IGNIO | 27.0cm、26.5cm | 2015-01/IG-4R3004SHGYYL | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
22 | 上海美津浓有限公司 | 上海市 | 男慢跑鞋 | (图案) | 285/99、255/93、250/91、290/100 | 2015-06-27/J1GJ157104 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
23 | 阿迪达斯体育(用品)有限公司 | 上海市 | 女运动鞋 | adidas | 220(2)、225(2)、235(2) | 2015-09-01 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
24 | 哥伦比亚运动服装商贸(上海)有限公司 | 上海市 | 男式旅游鞋 | columbia | 290(2.5)、280(2.5) | 2015-05-20/DM2194-012 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
25 | 上海大博文鞋业有限公司 | 上海市 | 马拉松运动鞋 | 大博文 | 40/250 | 2015-12-11/货号:DM9223 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
26 | 尤尼克斯(上海)体育用品有限公司 | 上海市 | 合成革运动鞋 | YONEX | 265(2.5) | 2015-10/SHB330CR | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
27 | 宁波乐卡克服饰有限公司 | 浙江省 | 休闲运动鞋 | 乐卡克 | 230mm(1.5)、 240mm(1.5) | 2015-10-20/CMT-161018 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
28 | 浙江惠泰体育用品有限公司 | 浙江省 | 旅游鞋(图案) | 惠泰 | 41/255 | 2015-12-20/A6607 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
29 | 台州新足鞋业有限公司 | 浙江省 | 运动鞋 | ANNAI | 255(2.5)、260(2.5) | 2015-09-27/913 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
30 |
制造商:晋江哈雷鞋服有限公司 生产厂:台州路友鞋业有限公司 |
浙江省 | 运动休闲鞋 | 哈雷乔丹 | 265、270 | 2015-12-28/H2680 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
31 | 浙江万事龙体育用品有限公司 | 浙江省 | 男运动鞋 | 万事龙 | 255(2.5) | 2015-11-15/9012 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
32 | 莆田市青春之家体育用品有限公司 | 福建省 | 1110-男式跑步鞋 | ONEMIX 玩觅 | 245(2.5) | 2015-09/OM154413 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
33 | 福建省求质体育用品有限公司 | 福建省 | 慢跑男鞋(旅游鞋) | / | 255 N53932-2 | 2015-06-15 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
34 | 晋江市新风鞋塑有限公司 | 福建省 | 劲帅休闲运动鞋 | 劲帅 | 255、260、265 | 2015-04/335 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
35 | 三六一度(中国)有限公司 | 福建省 | 361°综训鞋 | 361° | 235(1.5) | 2015-12-22/581624423-6 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
36 | 泉州市贝踏体育用品有限公司 | 福建省 | 男休闲鞋(旅游鞋) | 贝踏 | 250、255、260 BT1705 | 2015-10-15 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
37 | 泉州德尔加多体育用品有限公司 | 福建省 | 休闲运动系列(旅游鞋) | 德尔加多DELOCRD(图案) | 260 | 2015-12/1622 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
38 | 福建八匹马鞋业发展有限公司 | 福建省 | 网跑鞋 | 八匹马(图形) | 260(2.5)、265(2.5) | 2015-05/353239 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
39 | 福建金帅威鞋服发展有限公司 | 福建省 | 跑鞋(旅游鞋) | (图形商标) | 255 S6288S | 2015-12-05 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
40 | 德尔惠股份有限公司 | 福建省 | 跑鞋 | (图案) | 255(2.5) | 2015-12-29/货号:22613510-5 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
41 | 富信天伦天(福建)户外体育用品有限公司 | 福建省 | 户外徒步鞋 | Telent(图案) | 230(2.0)、235(2.0)、245(2.0) | 2015-07/253201 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
42 | 福建华景体育用品有限公司 | 福建省 | 女装休闲鞋(旅游鞋) | / | 240(1.5) 15430900 | 2015-11-10 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
43 | 福建洛弛制鞋技术发展有限公司 | 福建省 | 户外鞋 | Clorts(图形) | 270(2.5) | 2015-09/HKM-822A | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
44 | 安百伦(福建)体育用品有限公司 | 福建省 | 复古休闲鞋(旅游鞋) | ANBAILUN | 255 FM0059 | 2015-09-15 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
45 | 晋江惠凯鞋业有限公司 | 福建省 | 男式羽球鞋 | metrix | 265 | 2015-08/MB098-1 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
46 | 三舒体育用品(福建)有限公司 | 福建省 | 生活休闲鞋 | (图案) | 260(2.5) | 2015-11-24/16721938 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
47 | 贵人鸟股份有限公司 | 福建省 | 女复古跑鞋 | 贵人鸟(图案) | 235(2.0)、240(2.0) | 2015-12-21/F66898-2 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
48 | 泉州市洛江超盛鞋业有限公司 | 福建省 | 休闲鞋(旅游鞋) | 贝哥 | 235 7865 | 2015-11-15 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
49 | 福建邦特鞋服有限公司 | 福建省 | 休闲运动鞋 | bonte(图案) | 255 | 2015-12/BT-81335 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
50 | 乔丹体育股份有限公司 | 福建省 | 专业运动·综训鞋 | 乔丹 | 230(2.0)、220(2.0)、225(2.0) | 2014-11-10/货号:EM1251809 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
51 | 福建泉州匹克体育用品有限公司 | 福建省 | 男运动鞋(跑鞋)(旅游鞋) | PEAK | 255(2.5) E53157H | 2015-09-10 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
52 | 福建省晋江市陈埭恒亿鞋塑服装有限公司 | 福建省 | 休闲鞋系列 | (图案) | 265(2.5) | 2015-07/RB51060 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
53 | 骆驼(福建)户外用品有限公司 | 福建省 | 女士休闲鞋 | CAN-TORP(图案) | 245(2.0) | 2015-11-20/8611811563 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
54 | 福建省晋江市帝星鞋塑有限公司 | 福建省 | 户外运动鞋(旅游鞋) | / | 255、260 765019 | 2015-08-15 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
55 | 福建省霸克体育用品有限公司 | 福建省 | 篮球鞋系列 | BaKe霸克 | 250(2.5)、255(2.5) | 2015-11/BCL26050 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
56 | 泉州嘉泰鞋业有限公司 | 福建省 | 男篮球场地鞋(旅游鞋) | / | 265(3)、270(3)、275(3) ABPJ039-4 | 2015-12-23 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
57 | 福建泉州三得利鞋塑有限公司 | 福建省 | 休闲鞋 | 凡得 | 250、245 | 2015-10/P21143 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
58 | 晋江市顺超鞋服有限公司 | 福建省 | 超杯旅游鞋 | 超杯 | 235、235(2.0) 66702 | 2015-12-15 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
59 | 福建意尔康体育用品有限公司 | 福建省 | 男跑鞋 | 意尔康(图案) | 255(2.5)、260(2.5) | 2015-12/6105811 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
60 | 福建省泉州市八哥运动休闲用品有限公司 | 福建省 | 跑鞋A | BΛGE八哥 | 255(2.5)、260(2.5)、245(2.5)、250(2.5) | 2015-12-05/LDXW16315 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
61 | 晋江赛克鞋服有限公司 | 福建省 | 休闲鞋(旅游鞋) | / | 250(2.0) 5574-14 | 2015-09-15 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
62 | 晋江市温克王鞋业有限公司 | 福建省 | 休闲鞋 | 五季鸟 | 255(2.5)、270(2.5)、265(2.5) | 2013-08/W2519 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
63 | 福建省晋江市创新鞋业有限公司 | 福建省 | 旅游鞋 | 帅克龙 | 235 | 2015-12-25/货号:32702 | 合格 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | |
64 | 晋江市盛狮王体育用品有限公司 | 福建省 | 登山鞋 | SUCCESS(图案) | 250、260、265、270 | 2015-03/81627 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
65 | 福建鸿星沃登卡集团有限公司 | 福建省 | 休闲生活系列(旅游鞋) | / | 255 1569 | 2015-10 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
66 | 飙山狼体育用品有限公司 | 福建省 | 跑鞋 | 飙山狼BESTWOLF(图案) | 255(2.5)、260(2.5)、265(2.5)、270(2.5) | 2015-08-01/EQ21598 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
67 | 安踏(中国)有限公司 | 福建省 | 安踏跑步系列-男跑鞋(旅游鞋) | ANTA | 245(2.5)、260(2.5) 11615587-1 | 2015-12-03 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
68 | 金莱克(中国)体育用品有限公司 | 福建省 | 生活休闲鞋 | 金莱克(图形) | 255(2.5)、265(2.5) | 2015-02-18/16119037-2 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
69 | 福建省晋江市喜得狼体育用品有限公司 | 福建省 | 男运动鞋(旅游鞋) | 喜得狼 | 255 P6585-1 | 2015-08-14 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
70 | 石狮市仁德兄弟鞋业有限公司 | 福建省 | 男户外鞋 | MERRTO(图案) | 25.5 | 2015-10/18209 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
71 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 福建省 | 女常规跑鞋(旅游鞋) | / | 240(2.0) 12116103066-004 | 2015-12-22 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
72 | 广州市凯捷商业有限公司 | 广东省 | 女运动鞋(旅游鞋) | SKECHERS | 250(mm) 13917C/BKHP | 2015-10-30 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
73 | 湛江市玛雅旅游用品有限公司 | 广东省 | 男款越野跑鞋(旅游鞋) | 凯乐石(KAILAS) | 255(2.5)、260(2.5) KS610715 | 2014-12-30 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
74 | 广州骆驼户外用品有限公司 | 广东省 | 男款高帮登山鞋(旅游鞋) | CAMEL | 260、270 5W2026766 | 2015-07-01 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
75 | 广州市鹰皇体育用品有限公司 | 广东省 | 运动鞋(旅游鞋) | EAGLE | 240(2.5) 3617 蓝 | 2015-06 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
76 | 广州市闪电体育用品有限公司 | 广东省 | 男/女装慢跑鞋(旅游鞋) | SPIUTO | 260(2.5) VRAE00026-11 | 2015-07-10 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
77 | 深圳市川崎运动用品有限公司 | 广东省 | 男/女羽毛球鞋(旅游鞋) | Kawasaki | 255(2.5) K-031 | 2015-10-16 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
78 | 新丽运动用品(珠海)有限公司广州分公司 | 广东省 | 男徒步鞋(旅游鞋) | (图形商标) | 245(2.5)、265(2.5)、270(2.5) NTS-5105005 | 2015-09-15 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
79 | 广州威臣体育用品有限公司 | 广东省 | 羽毛球鞋(旅游鞋) | (图形商标) | 38、44 VS066 | 2015-03 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
80 |
制造商:广州远行客户外运动用品有限公司 生产厂:广州鑫威鞋业有限公司 |
广东省 | 旱獭轻便网面鞋(旅游鞋) | TOPSKY | 255 T20603 | 2015-11 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
81 | 佛山市南海南岗鞋业有限公司 | 广东省 | 男式户外跑鞋(旅游鞋) | TOREAD | 255(2.5)、260(2.5)、265(2.5) | 2015-12-23/KFFE81345 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
82 | 广州市世的佳体育用品有限公司 | 广东省 | 男装低帮登山鞋(旅游鞋) | 生活无限 | 250mm、265mm、270mm 11542105 | 2015-11-04 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
83 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 广东省 | 旅游鞋 | / | 245(2)、250(2)、255(2)、265(2) 38518005 颜色:E91 | 2015-09-15 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
84 | 广州市登极旅行用品有限公司 | 广东省 | 徒步鞋(旅游鞋) | Onepolar 极地 | 255mm、260mm 149601 | 2015-04-10 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
85 | 东莞市以纯集团有限公司 | 广东省 | 男装休闲鞋(旅游鞋) | YISHion以纯 | 250(2.5) 1521906007 | 2015-12-20 | 合格 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) | |
86 | 亿昌河北体育用品有限公司 | 河北省 | 运动跑鞋 | 亿昌 | 255、260 | 2016-01-05/A5368 | 不合格 | 外底耐磨性能 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
87 | 台州金鑫达鞋业有限公司 | 浙江省 | 运动棉鞋 | 金鑫王 | 235 | 2015-12-10/M5873 | 不合格 | 外底耐磨性能 | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
88 | 晋江华宝鞋业有限公司 | 福建省 | APPLE苹果运动鞋 | APPLE苹果(图案) | 255(二型半)、260(二型半)、265(二型半) | 2015-10/8919 | 不合格 | 成鞋耐折性能 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
89 | 莆田市伊蒂泰斯体育用品有限公司 | 福建省 | 户外登山鞋 | EDITEX | 44 | 2015-01/ED3018-5 | 不合格 | 成鞋耐折性能 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
90 | 东莞市四洲鞋业有限公司 | 广东省 | 休闲鞋(旅游鞋) | 威尔奇 | 255(2.5) W1116 | 2015-12-02 | 不合格 | 可分解致癌芳香胺染料 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
注:按行政区域排序。 | |||||||||
进行注册审核员考试咨询

微信号:ccaa315
功能介绍:注册审核员 考试通知、培训信息;
认证机构挂靠、人员注册、复习题、模拟试题。